MT-VLO 军标级高温耐油标识卡
【产品介绍】
为高温耐油线缆标识要求设计,采用环保聚烯烃材料制成。使用标准扎线的方式捆绑在电缆或者线束上,主要应用在苛刻环境中尤其是长时间与高温烃类油品(例如JP-8军用航空煤油)接触的对可靠性要求高的大直径线缆线束的对接口、线路走向的标识。特别适用于维护性不卸电负荷线缆接口的标识,达到永久标识的效果。符合美国军标AMS-DTL-23053/6中的1类产品要求。产品印字的耐擦、耐磨性能优异,即使遇到清洗剂或军用燃油的侵蚀,色码牢固性仍然符合美国军标SAE-AS 81531和MIL-STD-202F/215J的要求,保持永久性标识效果。
【产品特点】
1、耐高温燃油、润滑油以及其它有机溶剂,耐油等级达70℃×168h以上
2、无须断开电气回路,实现不停机安装、拆卸和维修
3、只用标准扎线,无须额外工作,操作简便
4、高耐温等级,额定温度135℃
5、极高阻燃性,VW-1级
6、环保性能符合欧盟RoHS标准
7、高温不熔、低温不脆,耐刮擦、耐磨,永久性标识
8、任意印字,电脑设定字符和商标图案
【技术指标】
性能 | 指标 | 测试方法/条件 |
| ||
项目 | 单位 | 状态 |
| ||
拉伸强度 | Mpa | 老化前 | ≥13.8 | ASTM G 154,MIL-DTL-23053E |
|
热老化/泡溶剂后/紫外线老化 | ≥11.1 |
| |||
断裂伸长率 | % | 老化前 | ≥200 |
| |
热老化/泡溶剂后 | ≥100 |
| |||
正割模量 | Mpa | 老化前 | ≥173 | ASTM D 882 |
|
耐电压 | V | 老化前/老化后 | 2500V,60秒不击穿 | IEC 243,ASTM G 154 |
|
击穿强度 | MV/m | 老化前 | ≥19.7 |
| |
热老化/泡溶剂后/紫外线老化 | ≥15.8 |
| |||
体积电阻率 | Ω.cm | 老化前 | ≥1014 | IEC 93 |
|
介电常数 | - | 老化前 | ≤3.2 | ASTM 150 |
|
吸水率 | - | 老化前 | ≤0.5 | ASTM 570,23℃,24h |
|
裸铜腐蚀性 | - | 老化前 | 无腐蚀 | 23℃,Rh 95±5%,24h | |
热冲击 | - | 老化前 | 无裂纹、无粘流、无滴落 | 绕规定轴径,225℃,4h |
|
冷弯柔性 | - | 老化前 | 无裂纹 | 绕规定轴径,-30℃,1h |
|
阻燃性 | - | 老化前 | VW-1 | IEC 60332-1-3 Ed.1.0 b:2004 |
|
烟密度 | - | 老化前 | - | DIN 5510-2 |
|
毒性指数 | - | 老化前 | - | BS 6853:1999附录B |
|
【结构示意图】
【产品规格表】
订货代码 | 卡片宽度G(mm) | 卡片长度L(mm) | 可打字范围 | 应用线缆外径范围(mm) | |
高度G | 长度l | ||||
MT-VLO-10.4-45/4- | 10.4 | 45 | 10.4 | 25 | 5.08~12.7 |
MT-VLO-10.4-53/4- | 10.4 | 53 | 10.4 | 33 | 5.08~12.7 |
MT-VLO-10.4-64/4- | 10.4 | 64 | 10.4 | 44 | 5.08~12.7 |
MT-VLO-10.4-76/6- | 10.4 | 76 | 10.4 | 56 | 5.08~12.7 |
MT-VLO-10.4-90/6- | 10.4 | 90 | 10.4 | 70 | 5.08~12.7 |
MT-VLO-15.0-45/4- | 15.0 | 45 | 15.0 | 25 | 12.7~19.1 |
MT-VLO-15.0-53/4- | 15.0 | 53 | 15.0 | 33 | 12.7~19.1 |
MT-VLO-15.0-64/4- | 15.0 | 64 | 15.0 | 44 | 12.7~19.1 |
MT-VLO-15.0-76/6- | 15.0 | 76 | 15.0 | 56 | 12.7~19.1 |
MT-VLO-15.0-90/6- | 15.0 | 90 | 15.0 | 70 | 12.7~19.1 |
MT-VLO-20.3-45/4- | 20.3 | 45 | 20.3 | 25 | 19.1~25.4 |
MT-VLO-20.3-53/4- | 20.3 | 53 | 20.3 | 33 | 19.1~25.4 |
MT-VLO-20.3-64/4- | 20.3 | 64 | 20.3 | 44 | 19.1~25.4 |
MT-VLO-20.3-76/6- | 20.3 | 76 | 20.3 | 56 | 19.1~25.4 |
MT-VLO-20.3-90/6- | 20.3 | 90 | 20.3 | 70 | 19.1~25.4 |
MT-VLO-25.4-45/4- | 25.4 | 45 | 25.4 | 25 | 25.4以上 |
MT-VLO-25.4-53/4- | 25.4 | 53 | 25.4 | 33 | 25.4以上 |
MT-VLO-25.4-64/4- | 25.4 | 64 | 25.4 | 44 | 25.4以上 |
MT-VLO-25.4-76/6- | 25.4 | 76 | 25.4 | 56 | 25.4以上 |
MT-VLO-25.4-90/6- | 25.4 | 90 | 25.4 | 70 | 25.4以上 |
标准颜色:黄、白
【包装规格表】
序号 | 订货规格 | 包装(片/卷) | |
210纸盒 | 146纸盒 | ||
1 | 10.4*45 | 2000 | 250 |
2 | 10.4*53 | 2000 | 250 |
3 | 10.4*64 | 2000 | 250 |
4 | 10.4*76 | 2000 | 250 |
5 | 10.4*90 | 2000 | 250 |
6 | 15.0*45 | 1500 | 250 |
7 | 15.0*53 | 1500 | 250 |
8 | 15.0*64 | 1500 | 250 |
9 | 15.0*76 | 1500 | 250 |
10 | 15.0*90 | 1500 | 250 |
11 | 20.3*45 | 1000 | 250 |
12 | 20.3*53 | 1000 | 250 |
13 | 20.3*64 | 1000 | 250 |
14 | 20.3*76 | 1000 | 250 |
15 | 20.3*90 | 1000 | 250 |
16 | 25.4*45 | 1000 | 250 |
17 | 25.4*53 | 1000 | 250 |
18 | 25.4*64 | 1000 | 250 |
19 | 25.4*76 | 1000 | 250 |
20 | 25.4*90 | 1000 | 250 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了